جزئیات محصول:
|
زمان کار (ساعت): | 24 ساعت در روز | مشخصات: | معمولی |
---|---|---|---|
قدرت بار (w): | 3KW-20KW | کاربرد: | خانه، 1500 وات سیستم برق خورشیدی مستقل مسکونی |
ولتاژ خروجی (v): | 110/120/220/230 ولت | معکوس کننده: | خروجی موج سینوسی خالص، سوئیچ 110 ولت / 220 ولت آزادانه انتخاب کنید |
انرژی خورشیدی (W): | بستگی به کنترلر داره | نوع باتری: | باتری بدون تعمیر و نگهداری لیتیوم، سرب اسید AGM |
ضمانتنامه: | 5 سال | صفحه خورشیدی: | پلی یا مونو |
فرکانس خروجی: | 50 هرتز (47 تا 51.5 هرتز) / 60 هرتز (57 تا 61.5 هرتز) | نام محصول: | پروژه سیستم برق هیبریدی خورشیدی بادی، خانه سیستم خورشیدی، اینورتر خورشیدی برای سیستم انرژی خورشیدی، |
نوع کنترلر: | کنترلر خورشیدی MPPT، کنترلر هوشمند NPPT | باتری: | باتری لیتیومی داخلی، باتری اسید سرب یا باتری لیتیومی |
تایپ کنید: | منظومه شمسی خارج از شبکه | کنترل کننده: | کنترل کننده شارژ خورشیدی PWM یا Mppt |
رنگ: | خاکستری/آبی/زرد، اختیاری | حفاظت: | اضافه بار، حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه، ولتاژ پایین و ولتاژ پایین (زنگ هشدار) |
برجسته: | سیستم های برق خورشیدی مسکونی چند صحنه,سیستم های برق خورشیدی مسکونی BMS |
سیستم های تولید برق خورشیدی 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw سیستم های برق خورشیدی مسکونی با ماژول Wi-Fi
مدل
|
3 کیلو وات
|
5 کیلو وات
|
10 کیلو وات
|
20 کیلو وات
|
پنل های خورشیدی 350 واتی
|
9 قطعه
|
14 قطعه
|
18 قطعه
|
30 عدد
|
اینورتر خورشیدی و کنترلر MPPT
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
ماژول وای فای
|
1 قطعه
|
1 قطعه
|
1 قطعه
|
1 قطعه
|
باتری ژل/lifepo4
|
باتری ژل/lifepo4
|
باتری ژل/lifepo4
|
باتری ژل/lifepo4
|
باتری ژل/lifepo4
|
کابل PV/DC
|
100 متر
|
200 متر
|
200 متر
|
200 متر
|
پشتیبانی از نصب
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
کابل های خورشیدی مرتبط، کانکتورها، جعبه ترکیبی و غیره (مجموعه)
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
قفسه های نصب خورشیدی (مجموعه)
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
1 مجموعه
|
ساختار نصب
|
سفارشی با سقف یا زمین
|
یک منظومه شمسی 3 کیلوواتی در روز چقدر تولید می کند؟
چند کیلووات خورشیدی برای راه اندازی یک خانه مورد نیاز است؟
اندازه سیستم | تخمین تولید ماهانه انرژی | تعداد پنل* |
---|---|---|
4 کیلو وات | 480 - 600 کیلووات ساعت | 13 |
6 کیلو وات | 720 - 900 کیلووات ساعت | 19 |
8 کیلو وات | 960 - 1200 کیلووات ساعت | 25 |
10 کیلو وات | 1200 - 1500 کیلووات ساعت | 32 |
تماس با شخص: Eva
تلفن: +8615975846821