جزئیات محصول:
|
زمان کار (ساعت): | 24 ساعت در روز | مشخصات: | معمولی |
---|---|---|---|
قدرت بار (w): | 3KW-20KW | کاربرد: | خانه، 1500 وات سیستم برق خورشیدی مستقل مسکونی |
ولتاژ خروجی (v): | 110/120/220/230 ولت | معکوس کننده: | خروجی موج سینوسی خالص، سوئیچ 110 ولت / 220 ولت آزادانه انتخاب کنید |
نوع پنل خورشیدی: | پنل پلی یا پنل مونو | انرژی خورشیدی (W): | بستگی به کنترلر داره |
نوع باتری: | باتری بدون تعمیر و نگهداری لیتیوم، سرب اسید AGM | ضمانتنامه: | 5 سال |
صفحه خورشیدی: | پلی یا مونو | فرکانس خروجی: | 50 هرتز (47 تا 51.5 هرتز) / 60 هرتز (57 تا 61.5 هرتز) |
نام محصول: | پروژه سیستم برق هیبریدی خورشیدی بادی، خانه سیستم خورشیدی، اینورتر خورشیدی برای سیستم انرژی خورشیدی، | نوع کنترلر: | کنترلر خورشیدی MPPT، کنترلر هوشمند NPPT |
باتری: | باتری لیتیومی داخلی، باتری اسید سرب یا باتری لیتیومی | تایپ کنید: | منظومه شمسی خارج از شبکه |
کنترل کننده: | کنترل کننده شارژ خورشیدی PWM یا Mppt | رنگ: | خاکستری/آبی/زرد، اختیاری |
حفاظت: | اضافه بار، حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه، ولتاژ پایین و ولتاژ پایین (زنگ هشدار) | ||
برجسته: | سیستم های برق خورشیدی مسکونی TUV,سیستم های برق خورشیدی مسکونی 48 ولت |
سیستم برق پانل خورشیدی Hybrid On Off Grid 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW with Lithium Battery 48V
پاوروال لیتروم باتری CE MSDSUN38.3/UL
Userend به طور خود به خودی Comprehensive BMStoMatchallHybridivertersConvemientRS485,CAN busCommunication WideApplication را در SolarHome و پروژه های صنعتی پیاده سازی می کند
تایپ کنید
|
مدول
|
پاوروال
|
||
مدل
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
حداکثر جریان تخلیه [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
وزن خالص
|
30 کیلوگرم
|
70 کیلوگرم
|
90 کیلوگرم
|
110 کیلوگرم
|
محدوده دمای عملیاتی
|
-20 ~ 50 ℃
|
|||
چرخه های زندگی
|
> 6000 بار
|
|||
ولتاژ اسمی [V]
|
48 ولت
|
|||
ضمانتنامه
|
10 سال
|
|||
حالت شارژ
|
0.2C تا 54V، سپس 54V، جریان شارژ تا 0.02C (CC/CV)
|
|||
BMS
|
BMS داخلی
|
تماس با شخص: Eva
تلفن: +8615975846821