جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | Li-Ion،LiFePo4،lifepo4/باتری لیتیوم/باتری لیتیوم یون | اندازه: | سفارشی، 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
چرخه عمر: | > 6000 چرخه | کاربرد: | سیستم خورشیدی / RV / قایق بادبانی / ذخیره سازی چرخ دستی های گلف و ماشین / یو پی اس |
ظرفیت اسمی: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | ولتاژ اسمی: | 48 ولت |
ضمانتنامه: | 5 سال | رنگ: | مشکی (سفارشی) |
وزن: | 24 کیلوگرم / 46 کیلوگرم / 80 کیلوگرم / 100 کیلوگرم | نوع باتری: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | قابل قبول بله | شکل: | مربعی شکل |
ظرفیت: | 50ah/100ah/200ah/250sh، سفارشی | طراحی فشرده: | با BMS داخلی |
امکانات: | فوق قابل حمل | ظرفیت باتری: | دارای نشانگر LED |
حمل و نقل: | از طریق دریا / با هوا / با اکسپرس | ||
برجسته: | سیستم مدیریت باتری مربعی BMS,سیستم مدیریت باتری لیتیوم BMS,بسته باتری لیتیوم یون فوق العاده قابل حمل |
بسته باتری لیتیوم یونی 48 ولت 50 ساعت 100 ساعت 200 ساعت BMS
سیستم BMS سیستم مدیریت باتری است که رابط بین باتری و کاربر است، عمدتا برای اینکه بتواند استفاده از باتری را بهبود بخشد و از شارژ بیش از حد باتری و تخلیه بیش از حد آن جلوگیری کند و می تواند در خودروهای برقی، خودروهای باطری استفاده شود. ، روبات ها، پهپادها و غیره
مدل | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
ولتاژ | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
ظرفیت | 50 آه | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
انرژی | 2.4 کیلووات ساعت | 5.12 کیلووات ساعت | 10.24 کیلووات ساعت | 12.80 کیلووات ساعت |
ولتاژ عملیات | 35.25-54.75 Vdc | 37.6-58.4Vdc | ||
حداکثر ولتاژ شارژ | 54.75 Vdc | 58.4 Vdc | ||
حداکثر جریان شارژ و دشارژ | 50A | 100A | ||
حداکثر قدرت | 2400 وات | 5120 وات | 7680 وات | 12800 وات |
طول عمر (25 درجه سانتیگراد) | 10 سال | |||
چرخه زندگی (80٪ DOD، 25 درجه سانتیگراد) | 6000 چرخه | |||
رتبه حفاظت از محفظه | IP65 | |||
ابعاد (L×W×H)mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
وزن | 24 کیلوگرم | 46 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
استاندارد باتری لیتیومی | UL، IEC، UN38.3، ROHS، CE |
پشتیبانی از ODM، سفارشی سازی OEM
تماس با شخص: Eva
تلفن: +8615975846821