جزئیات محصول:
|
نام تجاری: | GH | منبع انرژی: | آداپتور برق متناوب، پنل خورشیدی، سایر موارد |
---|---|---|---|
وزن: | 6.8 کیلوگرم | پورت AC (خروجی): | 110 ولت 50 هرتز/60 هرتز (220 ولت) |
ظرفیت بسته: | 140400 میلی آمپر ساعت | نوع سلول: | LiFePO4 |
خروجی USB: | QC3.0/18W | نوع کنترلر: | Mppt |
چرخه های زندگی: | 4000 چرخه تا 80 درصد ظرفیت | اندازه: | 290*202*202 میلی متر |
برجسته: | منبع تغذیه قابل حمل کمپینگ چند منظوره FCC,منبع تغذیه قابل حمل کمپینگ LiFePO4,منبع تغذیه کمپینگ قابل شارژ در فضای باز |
مورد | ارزش | |||
تایپ کنید | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
نوع باتری | LiFePO4 | |||
توان خروجی | 330 وات | 500 وات | 1000 وات | 2000 وات |
انرژی | 288.6 وات ساعت | 519.48 وات ساعت | 999 وات ساعت | 2264.4 وات ساعت |
ظرفیت | 78000 میلی آمپر ساعت | 140400 میلی آمپر ساعت | 270000 میلی آمپر ساعت | 612000 میلی آمپر ساعت |
خروجی AC | 110 ولت / 220 ولت | 110 ولت / 220 ولت | 110 ولت / 220 ولت | 110 ولت / 220 ولت |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18 وات |
TYPE-C | PD60W | |||
سوکت استاندارد | برای ایالات متحده آمریکا / کانادا، برای اتحادیه اروپا، برای انگلستان، برای استرالیا / نیوزیلند، برای ایتالیا، برای برزیل، برای ژاپن، یونیورسال، و دیگران | |||
حفاظت | شارژ بیش از حد، حفاظت از اتصال کوتاه، شارژ بیش از حد | |||
وزن | 4.3 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم | 27 کیلوگرم |
اندازه | 205*155*165mm | 290*202*202 میلی متر | 290*202*202 میلی متر | 460mm*366mm*260mm |
چرخه زندگی | ≥4000 بار | ≥4000 بار | ≥4000 بار | ≥4000 بار |
گواهینامه | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 | |||
دیگر | OEM/ODM در دسترس است |
تماس با شخص: Eva
تلفن: +8615975846821