|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | ماژول GHT 48V 65F | ذخیره انرژی: | 21.6 وات ساعت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ محاسبه شده: | 48.6 ولت | ولتاژ موج: | 51.3 ولت |
| مقاومت داخلی (AC): | ≤ 11 میلی اهم | حداکثر جریان پیوسته: | 100A |
| جریان حداکثری مطلق: | 900A | جریان نشتی 25 ℃: | 3.5 میلی آمپر |
| تست عایق ولتاژ بالا: | 2500VDC | تست ایمنی: | QC/T741 گیگابایت/T31484 گیگابایت/T31485 CE |
| محدوده دمای عملیاتی: | منهای 40 به مثبت 65 ℃ | چرخه عمر: | ≥500000 |
| کلاس حفاظتی: | IP65 | وزن محصول: | 9.6 کیلوگرم |
| اندازه محصول ± 5 میلی متر: | 416*196*112 میلی متر |
دامنه کاربرد اصلی
• سیستم کنترل Pitching ژنراتور توربین بادی
• سیستم تبدیل انرژی خورشیدی
• قطارهای هیبریدی
• سیستم بازیابی انرژی ترمز حمل و نقل انبوه
• UPS/DVC/HEV
• ماشین آلات سنگین
• سیستم راه اندازی موتور لوکوموتیو
• ربات های CVG برای حمل کالا در داخل کارگاه
پشتیبانی از شارژ سریع
شارژ کامل حدود 10 دقیقه طول می کشد
ماژول سوپر خازن ها
• شارژ سریع
• عملکرد دمای پایین
• عمر چرخه طولانی
• چگالی توان بالا
• مدار شارژ و دشارژ ساده
![]()
تماس با شخص: Mr. King Liu
تلفن: 18925578000
فکس: 86-769-81765995